Lugar de origen: | porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | QIHONG |
Número de modelo: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | To be quoted when contacting with the supplier |
Detalles de empaquetado: | Envases de cajas de madera, adecuados para el transporte marítimo de mercancías |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 60 días a partir de la recepción del anticipo |
Condiciones de pago: | T/T para el depósito, , T/T o L/C para el pago del saldo antes del envío |
Capacidad de la fuente: | 1 fijado por mes |
Nombre: | Máquina automática de llenado de carne para el almuerzo, 100CPH-20000CPH para la carne para el almue | Capacidad de las máquinas: | Entre 10 y 150 latas por minuto |
---|---|---|---|
Material de llenado: | fiambre de cerdo | Relleno con exactitud: | El 100% |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, | Aplicación: | Comida, bebida, materia |
Resaltar: | Máquina automática de enlatado 100BPH,Máquina automática de enlatado de carne,Máquina automática de llenado de latas 20000BPH |
Máquina automática de llenado de carne para el almuerzo, 100CPH-20000CPH para la carne para el almuerzo
Entre 10 y 150 latas por minuto
Envases de lata
Carne para el almuerzo
Cantidad (conjuntos) | 1 a 1. | 2 a 3. | 4 a 5. | En el caso de las entidades de crédito: |
Tiempo de ejecución (días) | 50 | 50 | 50 | Para ser negociado |